聚酯薄膜6020
所屬類(lèi)別:膜包線材料
產(chǎn)品描述:許昌興洋絕緣材料有限公司專(zhuān)注于絕緣漆,絕緣材料,聚酯薄膜6020產(chǎn)品生產(chǎn)
銷(xiāo)售/服務(wù)范圍:生產(chǎn)、銷(xiāo)售研發(fā)各種型號(hào)的絕緣材料
相關(guān)標(biāo)簽:
產(chǎn)品詳情
薄膜批號(hào):41416 | 生產(chǎn)日期:2016年5月 | ||||
用途:絕緣膜 | 檢驗(yàn)人員:董香云 | ||||
測(cè)試條件:溫度23℃ 濕度50% | 薄膜等級(jí):優(yōu)等 | ||||
物 理 測(cè) 試 結(jié) 果 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 平均值 | 方法 | ||
厚度 | um | 25 | DIN53370 | ||
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 214 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 253 | ASTM D882 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率
| MD | % | 141 | ASTM D882 | |
TD | % | 111 | ASTM D882 | ||
彈性模量 | MD | N/mm2 | 4195 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 4580 | ASTM D882 | ||
霧度 | TD | % | 2.83 | ASTM D1003 | |
熱收縮 | MD | % | 1.25 | BMST11 | |
TD | % | -0.13 | BMST11 |
上一篇:6020膜包線聚酯薄膜
下一篇:6020聚酯薄膜